Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
| Obec | Okres | Za co | Finanční dar |
| Kosova Hora | Příbram | Vítěz krajského kola | 300 000 Kč (SČ kraj) + 1 250 000 Kč (MMR) |
Tematické stuhy
| Obec | Okres | Za co | Finanční dar |
| Přestavlky u Čerčan | Benešov | Oranžová stuha – Spolupráce obce a zemědělského subjektu | 100 000 Kč
800 000 Kč (MZE) |
| Kouty | Nymburk | Zelená stuha – Péče o životní prostředí | 100 000 Kč
800 000 Kč (MŽP) |
| Hlásná Třebaň | Beroun | Fialová stuha – Inovativní řešení | 800 000 Kč (MMR) |
| Zákolany | Kladno | Bílá stuha –
Činnost mládeže |
800 000 Kč (MPSV) |
| Boseň | Mladá Boleslav | Modrá stuha – Společenský život | 800 000 Kč (MMR) |
Zlaté cihly – Program obnovy venkova
| Kategorie | Za co | Obec | Finanční dar |
| A | Obnova památkového objektu | Maršovice | 100 000 Kč |
| B | Rekonstrukce školy čp. 58 | Želízy | 100 000 Kč |
| C | Revitalizace Parku Špičákovy zahrady | Libiš | 100 000 Kč |
Cena naděje pro živý venkov
| Obec | Okres | Finanční dar |
| Kořenice | Kolín | 100 000 Kč |
Diplomy – tematická ocenění
| Za co | Obec | Finanční dar |
| Vesnická knihovna roku | Kostomlaty nad Labem | 100 000 Kč |
| Zapojení do pilotních projektů | Přerov nad Labem | 80 000 Kč |
| Vedení obecní kroniky | Strážiště | 80 000 Kč |
| Zapojení charity do chodu obce | Opolany | 80 000 Kč |
| Inovativní přístup k zemědělství | Skalsko | 80 000 Kč |
| Aktivní společenský život | Vraňany | 80 000 Kč |
| Znovuobnovení činnosti spolků | Úmyslovice | 50 000 Kč |
| Podpora rodinné politiky | Všeradice | 100 000 Kč |
| Sportovní a volnočasové aktivity | Kojetice | 50 000 Kč |
| Péče o krajinu a zadržování vody | Chotěšice | 50 000 Kč |
| Regulace rozrůstání sídel | Zlonín | 50 000 Kč |
| Alternativní přístupy ve vzdělávání | Kostomlaty nad Labem | 50 000 Kč |
| Moderní vybavení školy | Zeleneč | 50 000 Kč |
























